РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ |
| ОТСЛЕЖИВАНИЕ ЗАЯВКИ |
|
Тарифы
|
| № п.п. |
Категории бытовой техники | Стоимость работ, рублей | |||
| Диагностика | Простой ремонт |
Сложный ремонт |
Капитальный ремонт |
||
| 1. | Электрочайники, мультиварки, хлебопечи, грили, остальная мелкая бытовая техника | 1200 | 1200 | 2250 | |
| 2. | Пылесосы, роботы-пылесосы, кофемашины, вытяжки, водонагреватели, микроволновые печи | 2000 | 2000 | 4800 | |
| 3. | Холодильники, морозильные камеры, сушильные машины, стиральные машины, посудомоечные машины, варочные панели, духовые шкафы, варочные центры | 3750 | 3750 | 7200 | 10500 |
| 4. | Холодильники Side-by-Side, French Door | 4050 | 4050 | 9750 | 13850 |
| Описание работ | |||||
| Диагностика | Проверка аппарата на наличие заявленного дефекта, определение причин неработоспособности. При выполнении ремонта стоимость диагностики входит в стоимость ремонта. |
||||
| Простой ремонт | Замена легкосъемных деталей и принадлежностей (без разборки аппарата): сетевого шнура, фильтра, слюдяной пластины, лампы, корзины, решетки, ножки. Замена двери, уплотнителя двери. |
||||
| Сложный ремонт | Замена электрических и электро-механических элементов: трансформатора, заправочного узла, картера гидросистемы, мотора, помпы, ремня, воздуховода, манжеты, уплотнителя камеры, вентилятора, межкамерной планки, ТЭН оттайки, восстановление жгутов проводки, перенавес дверей. Прочистка аппарата, извлечение посторонних предметов. | ||||
| Капитальный ремонт | Замена компрессора, испарителя, конденсатора, перезаправка хладагентом с заменой фильтра-осушителя, замена бака, барабана, крестовины, подшипников. | ||||
| № п.п. |
Диагональ экрана | Стоимость работ, рублей | |||
| Диагностика | Простой ремонт |
Сложный ремонт |
|||
| 1. | до 40" | 1900 | 3900 | 5900 | |
| 2. | 41-50" | 2900 | 4900 | 6900 | |
| 3. | 51-65" | 4900 | 6900 | 11900 | |
| 4. | 66-75" | 7900 | 10900 | 14900 | |
| 5. | 76-85" | 9900 | 17900 | 24900 | |
| 6. | от 86" | 19900 | 29900 | 37900 | |
| Описание работ | |||||
| Диагностика | Выявление заявленной неисправности. Определение причины неработоспособности. | ||||
| Простой ремонт | Ремонт на блочном уровне (замена дисплея в сборе, модулей Main, блока питания, динамиков, модуля WiFi и др.) | ||||
| Сложный ремонт | Компонентный ремонт плат (если это возможно, согласовывается с мастером). Замена подсветки дисплея. Замена OpenCell (стекла) в ЖК-панели. | ||||
| Наименование услуг | Стоимость, рублей |
| Выезд мастера в пределах МКАД | 1500 |
| Выезд мастера за пределы МКАД, за каждый километр (дополнительно) | 75 |
| Демонтаж + монтаж встраиваемой техники | 1500 |
| Выезд мастера осуществляется в случае возможности выполнения работ у Заказчика и оплачивается один раз за один заказ, независимо от количества визитов мастера. | |
|
Способы оплаты
|
|
Оплатить диагностику и ремонтные работы возможно Наличными или Банковской картой. Для оплаты Банковской картой Вы будете перенаправлены на платёжный шлюз ПАО СБЕРБАНК, где необходимо ввести ввода реквизитов Вашей карты. Соединение с платёжным шлюзом и передача информации осуществляется в защищённом режиме с использованием протокола шифрования SSL. В случае если Ваш банк поддерживает технологию безопасного проведения интернет-платежей, может потребоваться ввод специального пароля. Настоящий сайт поддерживает 256-битное шифрование. Конфиденциальность сообщаемой персональной информации обеспечивается ПАО СБЕРБАНК. Введённая информация не будет предоставлена третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Проведение платежей по банковским картам осуществляется в строгом соответствии с требованиями платёжных систем МИР, Visa Int., MasterCard Europe Sprl, JCB. |
|
Гарантия на работы и возврат денежных средств
|
|
Гарантия на выполненные работы и используемые детали составляет 3 месяца со дня окончания работ. В течение данного срока при повторном возникновении дефекта производится возврат денежных средств или повторный ремонт (по выбору Клиента). Возврат переведённых средств производится на банковский счёт Плательщика в течение 5 дней (срок зависит от банка-эмитента карты). |